y‘æ5‰ñ˜AŽì¢ŠE‘IŽèŒ ¬Ñ•\z@1997/8.1|8.6@@ƒTƒ“ƒNƒgƒyƒeƒ‹ƒuƒ‹ƒNiƒƒVƒAj

‡ˆÊ ”Ô† Ž@–¼ ‘@@–¼ ‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‚S‚q ‚T‚q ‚U‚q ‚V‚q ‚W‚q ‚X‚q 10‚q 11‚q Ÿ“_ ‚s‚a
1 2 ’·’Jìˆêl “ú@–{ 11 › 1 › 12 › 3 › 4 › 5 › 6 ¢ 7 › 8 › 9 ¢ 10 œ 9 @
2 10 Ando@Meritee ´½ÄƱ 3 › 4 › 5 › 6 › 7 œ 8 œ 9 › 12 ¢ 11 › 1 ¢ 2 › 8
3 7 ‘ŠŠy@ r “ú@–{ 6 › 12 œ 8 › 9 › 10 › 11 › 1 › 2 œ 3 ¢ 4 › 5 œ 7.5
4 8 “Þ—Ç@GŽ÷ “ú@–{ 5 œ 6 ¢ 7 œ 12 › 9 › 10 › 11 › 1 œ 2 œ 3 › 4 › 6.5
5 12 Ants Soosrv   ´½ÄƱ 1 œ 7 › 2 œ 8 œ 3 ¢ 9 œ 4 › 10 ¢ 5 › 11 › 6 › 6 27.75
6 5 Aldis Reims ×ÄËÞ± 8 › 9 œ 10 œ 11 ¢ 1 › 2 œ 3 ¢ 4 › 12 œ 6 › 7 › 6 27.75
7 3 ‰Í‘º@“T•F “ú@–{ 10 œ 11 œ 1 › 2 œ 12 ¢ 4 › 5 ¢ 6 › 7 ¢ 8 œ 9 › 5.5 @
8 9 Mikhial@Kozhin ƒƒVƒA 4 › 5 › 6 › 7 œ 8 œ 12 › 10 œ 11 œ 1 ¢ 2 ¢ 3 œ 5 23.5
9 1 Sinev Igor ƒƒVƒA 12 › 2 œ 3 œ 4 › 5 œ 6 œ 7 œ 8 › 9 ¢ 10 ¢ 11 › 5 22
10 6 Stefan Kaplsson ½³ª°ÃÞÝ 7 œ 8 ¢ 9 œ 10 œ 11 ¢ 1 › 2 ¢ 3 œ 4 › 5 œ 12 œ 3.5 @
11 11 Alexander Klimashin  ƒƒVƒA 2 œ 3 › 4 œ 5 ¢ 6 ¢ 7 œ 8 œ 9 › 10 œ 12 œ 1 œ 3
12 4 Petter Gardstrom ½³ª°ÃÞÝ 9 œ 10 œ 11 › 1 œ 2 œ 3 œ 12 œ 5 œ 6 œ 7 œ 8 œ 1

y‘æˆê‰ñ@˜AŽì——¬¢ŠE‘IŽèŒ z1997/8.1|8.6@@ƒTƒ“ƒNƒgƒyƒeƒ‹ƒuƒ‹ƒNiƒƒVƒAj

‡ˆÊ Ž–¼ ‘–¼ IM NV YL NS JB OS –r AY OZ IE ç O Ÿ“_ TB Œˆ’èí
‚P I.Metreveli ƒƒVƒA | ¢ œ 9.5 42.75
‚Q N.Vasilieva ƒƒVƒA ¢ | œ 9.5 42.75 œ
‚R Y.Levedeva ƒƒVƒA œ | œ 9.0 41.50 @
‚S N.Salnikova ƒƒVƒA œ œ | 9.0 38.50
‚T J.Balanova ƒ‰ƒgƒrƒA œ œ œ | œ œ 6.0 23.00
‚U O.Skuridina ƒƒVƒA œ œ œ œ œ | 6.0 17.00
‚V ’B•x@–r “ú–{ œ œ œ œ œ | 6.0 17.00
‚W A.Yakovleva ƒEƒNƒ‰ƒCƒi œ œ œ œ œ œ œ | 4.0
‚X O.Zaitseva ƒEƒNƒ‰ƒCƒi œ œ œ œ œ œ œ | œ 3.0
10 I.Einberg ƒGƒXƒgƒjƒA œ œ œ œ œ œ œ œ œ | 2.0
11 ’B•x@çŠG “ú–{ œ œ œ œ œ œ œ œ œ | œ 1.0 3.00
12 ’B•x@OŒb “ú–{ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ | 1.0 1.00

yƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒgiBTjz1997/8.1|8.5@@ƒTƒ“ƒNƒgƒyƒeƒ‹ƒuƒ‹ƒNiƒƒVƒAj40–¼ŽQ‰Á

¦ŽŸŠúŠJÂɃƒVƒA‚QAƒ‰ƒgƒrƒA‚PQToê˜gŠl“¾

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® Ÿ”s Ÿ“_ TB
—DŸ Stepan Peskov @ ƒƒVƒA ‚UŸ‚R•ª 7.5 51.00
‚QˆÊ Arnis Veidemanis ƒ‰ƒgƒrƒA ‚VŸ‚P”s‚P•ª 7.5 46.00
‚RˆÊ Yevgenij@Bobkov ƒƒVƒA ‚TŸ‚P”s‚R•ª 6.5 53.50
‚SˆÊ Nikonov Konstantin ƒƒVƒA ‚TŸ‚P”s‚R•ª 6.5 49.00
‚TˆÊ Albort Poghosyan  ƒAƒ‹ƒƒjƒA ‚TŸ‚Q”s‚Q•ª 6.0 52.50

‘æ1‰ñ/‘æ‚Q‰ñ¢ŠEí¬Ñ/‘æ‚R‰ñ/‘æ4‰ñ/‘æ6‰ñ/ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é