【第3回連珠世界選手権成績表】 1993/8.8−8.13 AREJEPLOG(スウェーデン)
| NO. | 氏名 | 国名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 勝点 |
| 1 | Ando Meritee | エストニア | 10○ | 3○ | 5● | 6△ | 4○ | 2● | 9○ | 12○ | 8○ | 7○ | 11○ | 8.5 |
| 2 | 奈良秀樹 | 日本 | 5○ | 6○ | 4○ | 12○ | 9● | 1○ | 8○ | 7△ | 11△ | 10○ | 3● | 8.0 |
| 3 | Reims Aldis | ラトビア | 9△ | 1● | 8△ | 7○ | 11△ | 10○ | 12○ | 5○ | 6○ | 4● | 2○ | 7.5 |
| 4 | Mikhail Kozhin | ロシア | 6● | 12○ | 2● | 9○ | 1● | 8○ | 7○ | 11● | 10○ | 3○ | 5○ | 7.0 |
| 5 | 長谷川一人 | 日本 | 2● | 9○ | 1○ | 8△ | 7● | 11○ | 10○ | 3● | 12○ | 6○ | 4● | 6.5 |
| 6 | Ants Soosrv | エストニア | 4○ | 2● | 9○ | 1△ | 8○ | 7● | 11○ | 10○ | 3● | 5● | 12○ | 6.5 |
| 7 | 相楽 俊 | 日本 | 12○ | 11○ | 10● | 3● | 5○ | 6○ | 4● | 2△ | 9○ | 1● | 8● | 5.5 |
| 8 | Inguvar Sundling | スウェーデン | 11○ | 10△ | 3△ | 5△ | 6● | 4● | 2● | 9○ | 1● | 12○ | 7○ | 5.5 |
| 9 | Nikoraj Mikhaylov | ウズベク | 3△ | 5● | 6● | 4● | 2○ | 12○ | 1● | 8● | 7● | 11○ | 10△ | 4.0 |
| 10 | Stefan Kaplsson | スウェーデン | 1● | 8△ | 7○ | 11△ | 12○ | 3● | 5● | 6● | 4● | 2● | 9△ | 3.5 |
| 11 | Nikonov Konstantin | ロシア | 8● | 7● | 12● | 10△ | 3△ | 5● | 6● | 4○ | 2△ | 9● | 1● | 2.5 |
| 12 | Albort Poghosyan | アルメニア | 7● | 4● | 11○ | 2● | 10● | 9● | 3● | 1● | 5● | 8● | 6● | 1.0 |
※成績順になってます。
スウェーデンオープン(BT)※62名、14カ国参加
| 氏名 | 所属 | 成績 | |
| 優勝 | Ilin | ロシア | 7勝1敗 |
| 2位 | Sinov | ロシア | 6勝1敗1分 |
| 3位 | Arexandorv | ロシア | 6勝1敗1分 |