【第2回連珠世界選手権成績表】 1991/8.6−8.10 MOCCOW(旧ソ連)「オリンピッツ」
| NO. | 氏名 | 国名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | 勝点 | TB | 順位 |
| 1 | Sinev Igor | USSR | 12● | 2● | 3● | 4● | 5● | 6○ | 7△ | 8● | 9● | 10△ | 11○ | 3 | 11 | |
| 2 | Petter Gardstrom | 瑞典 | 11○ | 1○ | 12● | 3● | 4△ | 5● | 6● | 7● | 8○ | 9● | 10● | 3.5 | 9 | |
| 3 | 長谷川一人 | JAPAN | 10○ | 11○ | 1○ | 2○ | 12○ | 4○ | 5● | 6● | 7○ | 8● | 9● | 7 | 30.5 | 5 |
| 4 | Jan Palmgren | 瑞典 | 9○ | 10● | 11△ | 1○ | 2△ | 3● | 12○ | 5● | 6● | 7△ | 8○ | 5.5 | 25.75 | 6 |
| 5 | 中村茂 | JAPAN | 8△ | 9○ | 10○ | 11○ | 1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 12○ | 6○ | 7△ | 10 | 1 | |
| 6 | Mikhail Kozhin | USSR | 7△ | 8● | 9● | 10● | 11△ | 1● | 2○ | 3○ | 4○ | 5● | 12○ | 5 | 8 | |
| 7 | Reims Aldis | USSR | 6△ | 12○ | 8○ | 9● | 10○ | 11△ | 1△ | 2○ | 3● | 4△ | 5△ | 7 | 32.25 | 3 |
| 8 | Inguvar Sundling | 瑞典 | 5△ | 6○ | 7● | 12○ | 9● | 10● | 11○ | 1○ | 2● | 3○ | 4● | 5.5 | 24.75 | 7 |
| 9 | 山口真琴 | JAPAN | 4● | 5● | 6○ | 7○ | 8○ | 12○ | 10● | 11○ | 1○ | 2○ | 3○ | 8 | 2 | |
| 10 | 奈良秀樹 | JAPAN | 3● | 4○ | 5● | 6○ | 7● | 8○ | 9○ | 12△ | 11○ | 1△ | 2○ | 7 | 31.75 | 4 |
| 11 | Michael Unterweger | オーストリア | 2● | 3● | 4△ | 5● | 6△ | 7● | 8● | 9● | 10● | 12● | 1● | 1 | 12 | |
| 12 | Edvard Voskanjan | USSR | 1○ | 7● | 2○ | 8● | 3● | 9● | 4● | 10△ | 5● | 11○ | 6● | 3.5 | 11 | 10 |
【第2回五目世界選手権成績表】 1991/8.6−8.10 MOCCOW(旧ソ連)「オリンピッツ」
| 氏名 | 国名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 勝ち点 | TB | 順位 | |
| 1 | チャン・ナム | ベトナム | 8○● | 2●● | 3●● | 4●● | 5●● | 6●● | 7●● | 1 | 8 | |
| 2 | 阪本弘氏 | 日本 | 7○● | 1○○ | 8●○ | 3○● | 4●△ | 5○● | 6●○ | 7.5 | 44 | 5 |
| 3 | 河村典彦 | 日本 | 6○● | 7●△ | 1○○ | 2●○ | 8○○ | 4●● | 5○● | 7.5 | 36.75 | 6 |
| 4 | Yurij Tarannikov | USSR | 5○● | 6△○ | 7○● | 1○○ | 2○△ | 3○○ | 8○○ | 11 | 1 | |
| 5 | Henningson | 瑞典 | 4●○ | 8●○ | 6○● | 7●○ | 1○○ | 2●○ | 3●○ | 8 | 4 | |
| 6 | Sergey Chernv | USSR | 3●○ | 4●△ | 5●○ | 8○○ | 7○● | 1○○ | 2○● | 8.5 | 3 | |
| 7 | Ando Meritee | USSR | 2●○ | 3○△ | 4●○ | 5○● | 6●○ | 8○○ | 1○○ | 9.5 | 2 | |
| 8 | ベンフ・Asplund | 瑞典 | 1●○ | 5○● | 2●○ | 6●● | 3●● | 7●● | 4●● | 3 | 7 |
【モスクワオープン成績表】※52名参加 TBについては記載されている資料がなかった。
| 優勝 | Ando Meritee | タリン | 6勝1分 |
| 2位 | 早川嘉美 | 日本 | 5勝1敗1分 |
| Birjukov | モスクワ | 5勝1敗1分 | |
| 4位 | Arnis Veidemanis | リガ | 5勝1敗1分 |