正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成19年4月1日〜平成20年3月31日
社団法人日本連珠社
    科 目 本年度 前年度 増減 備 考
T増加の部
1.資産増加高
現金預金 0 0 0
その他資産 203,000 460,000 -257,000 未収金を含む
基本資産 950,000 1,000,000 -50,000
2.負債減少額
借入金 0 0 0
前受金 190,250 76,667 113,583
未払金 67,366 0 67,366
増加額合計 1,410,616 1,536,667 -126,051 基本資産加算のため数値が変更
U減少の部
1.資産減少高
現金預金 2,469,490 366,906 2,102,584
その他資産 0 0 0 未収金を含む
基本資産 0 0 0
1.負債増加額
借入金 0 0 0
前受金 0 0 0
未払金 0 18,585 -18,585
減少額合計 2,469,490 385,491 2,083,999
当期正味財産増加額 -1,058,874 1,151,176 -2,210,050 基本資産加算のため数値が変更
前期繰越正味財産 10,082,325 8,931,149 1,151,176 法人登記基本財産額
期末正味財産合計額 9,023,451 10,082,325 -1,058,874

財 産 目 録
平成20年3月31日
社団法人日本連珠社
    科 目 本年度 前年度 増減 備 考
T資産の部
1.流動資産
機関誌在庫 250,000 250,000 0 Back 10年分原則10冊
頒布用普及資料 600,000 650,000 -50,000 普及書籍、盤罫紙、マット盤等
未収金 473,000 220,000 253,000 未収正会員費40名分×55%
現金 0 0 0
普通預金 10,079 10,004 75 三井住友銀行所沢支店 345-7122643
郵便貯金 22,233 10,305 11,928 10110-47978361
郵便定期預金(5,6,7) 0 950,000 -950,000
郵便貯金振替口座 3,592,941 5,124,434 -1,531,493 00120-8-74589
流動資産合計 4,948,253 7,214,743 -2,266,490
2.固定資産
基本資産
  郵便定期預金(1) 2,790,000 1,840,000 950,000 10110‐47978361-7
  郵便定期預金(2) 1,210,000 1,210,000 0 10110‐47978361-6
  郵便定期預金(3) 1,000,000 1,000,000 0 50170-6591765-03
固定資産合計 5,000,000 4,050,000 950,000
  資産合計 9,948,253 11,264,743 -1,316,490
U負債の部
1.流動負債
未払金(1) 145,519 133,585 11,934 機関誌印刷代・発送代
未払金(2) 109,200 108,000 1,200 機関誌編集代
未払金(3) 0 0 0 公共料金など
未払金(4) 99,500 180,000 -80,500 指定寄付、預かり金、その他
前受金 570,583 760,833 -190,250 機関誌購読料など
流動負債合計 924,802 1,182,418 -257,616
2.固定負債 0 0 0
固定負債合計 0 0 0
  負債合計 924,802 1,182,418 -257,616
  正味財産 9,023,451 10,082,325 -1,058,874 法人登記基本財産額


貸 借 対 照 表
平成20年3月31日
社団法人日本連珠社
    科 目 本年度 前年度 増減 備 考
T 資産の部
1.流動資産
機関誌在庫 250,000 250,000 0 Back 10年分原則10冊
頒布用普及資料 600,000 650,000 -50,000 普及書籍、盤罫紙、マット盤等
未収金 473,000 220,000 253,000 未収正会員費40名分×55%
現金 0 0 0
普通預金 10,079 10,004 75 三井住友銀行所沢支店 345-7122643
郵便貯金 22,233 10,305 11,928 10110-47978361
郵便定期預金(5,6,7) 0 950,000 -950,000
郵便貯金振替口座 3,592,941 5,124,434 -1,531,493 00120-8-74589
流動資産合計 4,948,253 7,214,743 -2,266,490