東海地区 第40期名人戦一次予選 2002年5月19日 浜松市・中沢町公民館にて
| 順位 | 氏 名 | 段位 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 成績 | TB | 結果 |
| 1 | 三 好 丈 夫 | 八段 | ○蒲野 | ○奥野 | △高澤 | ○丸山 | ― | 3−0−1 | 9.0 | 二次予選へ |
| 2 | 石 谷 信 一 | 八段 | △丸山 | ○宮津 | ○山靖 | ○高澤 | ― | 3−0−1 | 8.0 | 二次予選へ |
| 3 | 高 澤 永 吉 | 五段 | ○宮津 | ○山靖 | △三好 | ●石谷 | ― | 2−1−1 | 10.0 | 二次予選へ |
| 3 | 丸 山 保 司 | 六段 | △石谷 | ○鈴木 | ○蒲野 | ●三好 | ― | 2−1−1 | 10.0 | 二次予選へ |
| 5 | 山 本 靖 弘 | 五段 | ○鈴木 | ●高澤 | ●石谷 | ○奥野 | ― | 2−2 | 8.5 | 次点 |
| 6 | 奥 野 友 介 | 初段 | ○小出 | ●三好 | ○宮津 | ●山靖 | ― | 2−2 | 8.0 | |
| 7 | 蒲 野 裕 | 2級 | ●三好 | ○山福 | ●丸山 | ○小出 | ― | 2−2 | 8.0 | |
| 8 | 小 出 守 宏 | 二段 | ●奥野 | ― | ○山福 | ●蒲野 | ○鈴木 | 2−2 | 5.0 | |
| 9 | 宮 津 五 一 | 五段 | ●高澤 | ●石谷 | ●奥野 | ○山福 | 1−3 | 8.0 | ||
| 10 | 鈴 木 淳 一 郎 | 五段 | ●山靖 | ●丸山 | ― | ○山福 | ●小出 | 1−3 | 6.5 | |
| 11 | 山 本 福 恵 | 三段 | ― | ●蒲野 | ●小出 | ●鈴木 | ●宮津 | 0−4 |
東海地区 第40期名人戦二次予選 2002年6月8日 浜松市・中沢町公民館にて
※持ち時間75分切れ後60秒の秒読み
| No. | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 勝ち点 | 順位 | 結果 | |
| 1 | 石 谷 信 一 | 八段 | 2△ | 3○ | 4○ | 2.5 | 1 | A級進出 |
| 2 | 三 好 丈 夫 | 八段 | 1△ | 4○ | 3● | 1.5 | 2 | |
| 3 | 丸 山 保 司 | 六段 | 4△ | 1● | 2○ | 1.5 | 2 | |
| 4 | 高 澤 永 吉 | 五段 | 3△ | 2● | 1● | 0.5 | 4 | |
※以上の結果より、石谷信一八段(富士市)の4年ぶりのA級リーグ出場が決定致しました。
40期名人戦へ戻る