![]()
¦Â‘¾š’§íÒ‚ª–¼lˆÊŠl“¾
| ”N “x | Šú | @–¼@l@@ | @ìŒ`‚Æ–¼l‚̬Ñ@ | @’§íÒ@ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1‹Ç–Ú | 2‹Ç–Ú | 3‹Ç–Ú | 4‹Ç–Ú | 5‹Ç–Ú @ | ||||
| 1962 | 1 | R–k—˜“¿ | ›’· | ›’· | ¢¼ | ¢‘a | @ | OX’j |
| 1963 | 2 | R–k—˜“¿ | œ‘a | œ’· | ¢’· | ›–¼ | œÎ | ¼‘º•q—Y |
| 1964 | 3 | ¼‘º•q—Y | ›’· | ¢’· | œÎ | ¢–¼ | ¢‹u | ˆé•”‘×R |
| 1965 | 4 | ¼‘º•q—Y | œ’· | œ’· | ¢¼ | œ | @ | ˆé•”‘×R |
| 1966 | 5 | ˆé•”‘×R | œ’· | ›’· | ›‘a | œ | ›R | ¼‘º•q—Y |
| 1967 | 6 | ˆé•”‘×R | ›’· | ›’· | › | @ | ¼‘º•q—Y | |
| 1968 | 7 | ˆé•”‘×R | ›’· | œ’· | › | œ | œ‘a | ¼‘º•q—Y |
| 1969 | 8 | ¼‘º•q—Y | œ’· | œ’· | œ | @ | @ | ˆé•”‘×R |
| 1970 | 9 | ˆé•”‘×R | ›’· | ›’· | › | @ | @ | ¼‘º•q—Y |
| 1971 | 10 | ˆé•”‘×R | ¢’· | œ’· | ¢Î | ›–¼ | ¢ | ¼‘º•q—Y |
| 1972 | 11 | ˆé•”‘×R | ›’· | ¢’· | ¢ | ¢ | @ | ¼‘º•q—Y |
| 1973 | 12 | ˆé•”‘×R | ›’· | œ’· | › | ¢ | @ | ¼‘º•q—Y |
| 1975 | 13 | ˆé•”‘×R | œ’· | ¢—¬ | œ | œ | @ | ’†‘º@–Î |
| 1977 | 14 | ’†‘º@–Î | œ—¬ | œ—¬ | œ | @ | ¼‘º•q—Y | |
| 1978 | 15 | ¼‘º•q—Y | œ—¬ | œ | ›–¼ | œ | @ | ’†‘º@–Î |
| 1979 | 16 | ’†‘º@–Î | œ—¬ | ›—¬ | ¢ | ›Î | @ | ¼‘º•q—Y |
| 1980 | 17 | ’†‘º@–Î | › | ¢’· | ¢Î | @ | @ | ‚‹´@‹v |
| 1981 | 18 | ’†‘º@–Î | œ—¬ | ›—¬ | œ‘a | ›’· | œ–¼ | ¼R@Œú |
| 1982 | 19 | ¼R@Œú | ›—¬ | œ—¬ | ¢¼ | œŠ¦ | œ‘a | ’†‘º@–Î |
| 1982 | 20 | ’†‘º@–Î | ›‰_ | ›–¾ | ¢—¬ | @ | @ | ¼R@Œú |
| 1983 | 21 | ’†‘º@–Î | ›—¬ | ›—¬ | œ‘a | œ‘a | ›¼ | •xX@ |
| 1984 | 22 | ’†‘º@–Î | ¢—¬ | ¢—¬ | ›–¼ | ›–¼ | @ | •xX@ |
| 1985 | 23 | ’†‘º@–Î | ›—¬ | ¢—¬ | ›‘a | @ | @ | ‘ŠŠy@r |
| 1986 | 24 | ’†‘º@–Î | ¢—¬ | œ—¬ | ›‘a | ¢‘a | ›–¼ | ‘ŠŠy@r |
| 1987 | 25 | ’†‘º@–Î | ›—¬ | ¢‘a | œ’· | ›‘a | @ | ‰Í‘º“T•F |
| 1988 | 26 | ’†‘º@–Î | ›Î | ›–¼ | ›Î | @ | @ | ’·’Jìˆêl |
| 1989 | 27 | ’†‘º@–Î | ›–¼ | ¢–¼ | œ‹u | ›Î | @ | ’·’Jìˆêl |
| 1990 | 28 | ’†‘º@–Î | ›–¾ | œ–¾ | ¢–¾ | ›–¾ | @ | ’·’Jìˆêl |
| 1991 | 29 | ’†‘º@–Î | ›—’ | ›‹u | ›‹â | @ | @ | ‰Í‘º“T•F |
| 1992 | 30 | ’†‘º@–Î | ¢–¾ | ›‹â | œÎ | ›Î | @ | ’·’Jìˆêl |
| 1993 | 31 | ’†‘º@–Î | œ‹â | ›–¾ | ›—’ | ›Î | @ | ‰Í‘º“T•F |
| 1994 | 32 | ’†‘º@–Î | œ‹â | ›—’ | œÎ | ›Î | œ–¾ | ‰Í‘º“T•F |
| 1995 | 33 | ‰Í‘º“T•F | › | ›¼ | ›¼ | @ | @ | ’·’Jìˆêl |
| 1996 | 34 | ‰Í‘º“T•F | ¢ | œ‘a | ›¼ | ¢ | œ¼ | ’·’Jìˆêl |
| 1997 | 35 | ’·’Jìˆêl | œ | œ | œ¼ | @ | @ | ’†‘º@–Î |
| 1998 | 36 | ’†‘º@–Î | ›‘a | ¢ | › | @ | @ | ¼‰€“T•v |
| 1999 | 37 | ’†‘º@–Î | ¢¼ | › | ›‘a | @ | @ | ‰Í‘º“T•F |
| 2000 | 38 | ’†‘º@–Î | ›‘a | › | ¢‘a | @ | @ | ’·’Jìˆêl |
| 2001 | 39 | ’†‘º@–Î | ¢¼ | ›‘a | ›‘a | @ | @ | ’·’Jìˆêl |
| 2002 | 40 | RŒû^‹Õ | ›‘a | ›P | œ‘a | ›P | @ | ’·’Jìˆêl |
| 2003 | 41 | RŒû^‹Õ | œ‹à | ›‘a | œ‘a | ›¼ | ›‘a | ’·’Jìˆêl |
| 2004 | 42 | RŒû^‹Õ | œ | œ–¼ | ¢‘a | œ¼ | @ | ‰Í‘º“T•F |
| 2005 | 43 | ‰Í‘º“T•F | œ | ›‘a | œ–¼ | ¢¼ | œ | ’·’Jìˆêl |
| 2006 | 44 | ’·’Jìˆêl | ›Î | ›‘a | ¢ | ‰Í‘º“T•F | ||
| 2007 | 45 | ’·’Jìˆêl | › | ¢‹u | ›‰_ | RŒûçÖ… | ||
y–¼l‚̃‰ƒEƒ“ƒh•ÊŸ”sƒf[ƒ^z2007”N11ŒŒ»İ
| –¼l | 1‹Ç–Ú | 2‹Ç–Ú | 3‹Ç–Ú | 4‹Ç–Ú | 5‹Ç–Ú | |
| Ÿ”s | 23Ÿ15”s7•ª | 21Ÿ14”s10•ª | 18Ÿ‚P‚S”s13•ª | 13Ÿ8”s‚V•ª | 4Ÿ7”s2•ª | |
| Ÿ—¦ | 0.511 | 0.466 | 0.400 | 0.464 | 0.307 | |
| ‘S‹Ç’ÊZ | Ÿ‚¿ | •‰‚¯ | –‹Ç—¦ | |||
| 79 |
57 | 39 | ||||
| Ÿ—¦ | 0.451 | 0.326 | 0.223 | |||