全日本連珠名人戦通算成績表 (07年11月24日現在)
| 赤太字は45期名人戦出場(07年8月) |
※部門別Top10はこちらへ
◆勝率計算は 勝ち点/局数 で算出しています。
【名人経験者】
| 名人在位 | 十傑戦 | A級 | 氏名 | 勝ち点 | 勝率 | 局数 | 勝ち | 不戦勝 | 負け | 不戦敗 | 満局 | 満局率 | ||
| 優勝 | 出場 | 優勝 | 出場 | |||||||||||
| 22 | 2 | 5 | 4 | 4 | 中村 茂 | 59.0 | 78.8 | 75 | 54 | ‐ | 11 | ‐ | 10 | 13.3 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | 磯部泰山 | 131.5 | 61.4 | 214 | 108 | 2 | 61 | ‐ | 43 | 20.1 |
| 5 | ‐ | ‐ | 11 | 21 | 長谷川一人 | 143.0 | 76.1 | 188 | 131 | ‐ | 33 | ‐ | 24 | 12.7 |
| 4 | 2 | 7 | 10 | 30 | 西村敏雄 | 240 | 64.7 | 371 | 213 | 3 | 107 | ‐ | 48 | 12.9 |
| 3 | ‐ | ‐ | 7 | 15 | 河村典彦 | 103 | 76.3 | 135 | 96 | ‐ | 25 | ‐ | 14 | 10.3 |
| 2 | ‐ | ‐ | 3 | 13 | 山口釉水 | 80.5 | 64.4 | 125 | 73 | ‐ | 37 | ‐ | 15 | 12.0 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 西山 厚 | 89.0 | 63.6 | 140 | 79 | ‐ | 41 | ‐ | 20 | 14.3 |
| 1 | ‐ | ‐ | 1 | 11 | 山北利徳 | 119.5 | 65.9 | 172 | 106 | 3 | 42 | ‐ | 21 | 12.2 |
| (小計) | 957.5 | 67.4 | 1420 | 860 | 8 | 357 | - | 195 | 13.7 | |||||
【出場者(複数回)】
| A級 | 十傑 | 氏名 | 所属 (現在) |
勝ち点 | 勝率 | 局数 | 勝ち | 不戦勝 | 負け | 不戦敗 | 満局 | 満局率 | |
| 出場 | 優勝 | 出場 | |||||||||||
| 19 | ‐ | 3 | 三森政男 | 東日本 | 130.0 | 48.1 | 270 | 115 | 4 | 127 | 2 | 22 | 8.1 |
| 18 | ‐ | 2 | 奈良秀樹 | 東日本 | 110.0 | 62.5 | 176 | 96 | ‐ | 52 | ‐ | 28 | 15.9 |
| 12 | ‐ | 5 | 早川嘉美 | 関西北陸 | 90.5 | 52.3 | 173 | 75 | 2 | 69 | ‐ | 27 | 15.6 |
| 16 | ‐ | 3 | 石谷信一 | 東海 | 80.5 | 44.5 | 181 | 62 | 2 | 84 | ‐ | 33 | 18.4 |
| 10 | ‐ | 2 | 藤並久雄 | 九州 | 72.5 | 44.2 | 164 | 64 | 3 | 76 | 10 | 11 | 7.3 |
| 13 | 1 | ‐ | 西園典生 | 関西北陸 | 65.0 | 56.0 | 116 | 60 | ‐ | 46 | ‐ | 10 | 8.6 |
| 11 | 2 | ‐ | 相楽 俊 | 関西北陸 | 60.5 | 37.2 | 90 | 52 | ‐ | 21 | ‐ | 17 | 18.9 |
| 21 | ‐ | ‐ | 松浦 浩 | 中国 | 57.0 | 30.3 | 188 | 44 | ‐ | 118 | ‐ | 26 | 13.8 |
| 10 | ‐ | 2 | 三好丈夫 | 東海 | 55.0 | 43.6 | 126 | 48 | 2 | 66 | ‐ | 10 | 7.9 |
| 8 | 1 | ‐ | 高橋 久 | 東日本 | 42.5 | 57.4 | 74 | 37 | ‐ | 26 | ‐ | 11 | 14.9 |
| 3 | ‐ | 2 | 近藤正美 | 東日本 | 40.5 | 57.0 | 71 | 34 | 4 | 28 | ‐ | 5 | 7.5 |
| 8 | ‐ | 2 | 久家彰夫 | 九州 | 40.0 | 47.1 | 85 | 33 | ‐ | 38 | ‐ | 14 | 16.5 |
| 8 | ‐ | ‐ | 田波旭山 | 東日本 | 39.0 | 36.8 | 106 | 31 | ‐ | 59 | ‐ | 16 | 15.1 |
| 8 | ‐ | ‐ | 川手耕造 | 中国 | 34.5 | 37.1 | 93 | 28 | 2 | 51 | 3 | 9 | 9.7 |
| 8 | ‐ | ‐ | 飯尾義弘 | 関西北陸 | 38.0 | 52.7 | 72 | 35 | ‐ | 31 | ‐ | 6 | 8.3 |
| 5 | ‐ | 1 | 小塚和人 | 九州 | 27.0 | 57.4 | 47 | 25 | ‐ | 18 | ‐ | 4 | 8.5 |
| 6 | - | - | 岡部 寛 | 東日本 | 33.0 | 61.1 | 54 | 28 | 16 | 10 | 18.5 | ||
| 5 | ‐ | ‐ | 新井華石 | 東日本 | 25.0 | 41.7 | 60 | 24 | ‐ | 34 | ‐ | 2 | 3.3 |
| 2 | ‐ | 1 | 片岡光昭 | 九州 | 23.5 | 52.2 | 45 | 20 | ‐ | 18 | ‐ | 7 | 15.6 |
| 4 | ‐ | ‐ | 新宮珠鳳 | 関西北陸 | 22.5 | 40.2 | 56 | 19 | ‐ | 24 | 6 | 7 | 14.8 |
| 4 | ‐ | ‐ | 手島照男 | 東日本 | 22.5 | 35.2 | 64 | 20 | ‐ | 39 | ‐ | 5 | 7.8 |
| 5 | ‐ | ‐ | 久富隆洋 | 東日本 | 20.5 | 45.6 | 45 | 18 | ‐ | 22 | ‐ | 5 | 11.1 |
| 3 | ‐ | ‐ | 柴田雅充 | 九州 | 20.0 | 40.0 | 50 | 16 | ‐ | 26 | ‐ | 8 | 16.0 |
| 4 | ‐ | ‐ | 森田春月 | 東日本 | 20.0 | 31.3 | 64 | 18 | ‐ | 43 | ‐ | 2 | 3.2 |
| 3 | ‐ | 3 | 坂下昭一 | 九州 | 17.5 | 36.5 | 48 | 15 | ‐ | 28 | ‐ | 5 | 10.4 |
| 2 | ‐ | ‐ | 新井正敏 | 東日本 | 16.5 | 45.8 | 36 | 13 | ‐ | 16 | ‐ | 7 | 19.4 |
| 3 | - | - | 賀茂 雪 | 関西北陸 | 15.0 | 55.6 | 27 | 13 | - | 10 | - | 4 | 14.8 |
| 2 | ‐ | ‐ | 西田敏生 | 関西北陸 | 14.5 | 40.3 | 36 | 13 | ‐ | 20 | ‐ | 3 | 8.3 |
| 2 | ‐ | 1 | 坪井道弥 | 東日本 | 14.0 | 31.1 | 45 | 10 | 2 | 29 | ‐ | 4 | 9.3 |
| 3 | - | - | 高川悌二 | 関西北陸 | 13.0 | 48.1 | 18 | 10 | ‐ | 11 | ‐ | 6 | 22.2 |
| 6 | ‐ | ‐ | 丸山保司 | 東海 | 12.5 | 23.1 | 54 | 8 | ‐ | 37 | ‐ | 9 | 16.7 |
| 3 | ‐ | ‐ | 佐々木昭紀 | 九州 | 12.0 | 37.5 | 32 | 10 | ‐ | 18 | ‐ | 4 | 12.5 |
| 5 | ‐ | ‐ | 奥村豊彦 | 関西北陸 | 12.0 | 26.7 | 45 | 10 | ‐ | 31 | ‐ | 4 | 8.9 |
| ‐ | ‐ | 2 | 山崎一彦 | 東日本 | 11.0 | 61.1 | 18 | 11 | ‐ | 7 | ‐ | 0 | 0.0 |
| ‐ | ‐ | 2 | 小林明義 | 東日本 | 10.5 | 61.8 | 17 | 10 | ‐ | 6 | ‐ | 1 | 5.9 |
| 5 | ‐ | 2 | 荒井 豊 | 中国 | 10.0 | 17.9 | 56 | 9 | ‐ | 45 | ‐ | 2 | 3.6 |
| 3 | ‐ | ‐ | 佐藤清富 | 東日本 | 10.0 | 37.0 | 27 | 10 | ‐ | 17 | ‐ | 0 | ‐ |
| 2 | ‐ | ‐ | 加悦良雄 | 九州 | 8.5 | 23.6 | 36 | 8 | ‐ | 18 | 9 | 1 | 3.7 |
| 2 | ‐ | 1 | 阪本嵩山 | 関西北陸 | 9.0 | 34.5 | 26 | 9 | ‐ | 17 | ‐ | 0 | 0.0 |
| 2 | ‐ | ‐ | 高嶋純也 | 関西北陸 | 6.5 | 38.8 | 18 | 5 | ‐ | 10 | ‐ | 3 | 16.6 |
| 2 | ‐ | ‐ | 鈴木直哉 | 東日本 | 5.0 | 27.8 | 18 | 4 | ‐ | 12 | ‐ | 2 | 11.1 |
| 2 | ‐ | ‐ | 磯貝江月 | 東日本 | 3.0 | 20.0 | 15 | 3 | ‐ | 12 | ‐ | 0 | 0.0 |
| 1 | ‐ | 1 | 高橋正治 | 関西北陸 | 3.0 | 17.6 | 17 | 3 | ‐ | 14 | ‐ | 0 | 0.0 |
| ‐ | ‐ | 2 | 横岡信雄 | 東日本 | 3.0 | 17.6 | 17 | 3 | ‐ | 14 | ‐ | 0 | 0.0 |
| (小計) | 1368.0 | 44.4 | 3083 | 1177 | 22 | 1504 | 30 | 338 | 12.0 | ||||
| (1回出場者合計) | 135.0 | 30.7 | 445 | 117 | 293 | 36 | 7.8 | ||||||
| 合計 | 2429 | ‐ | 4948 | 2154 | 30 | 2154 | 30 | 580 | 11.9 | ||||
【1回出場者】(昭和48年以前・対局数12〜18局)
| 氏名 | 所属 | 勝ち | 負け | 満局 | 出場期 |
| 吉田清二 | 関西北陸 | 11 | 6 | 1 | 10 |
| 五十嵐忠雄 | 関西北陸 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 中西英俊 | 東日本 | 8 | 10 | ‐ | 10 |
| 綱川尚宏 | 東日本 | 6 | 10 | 2 | 7 |
| 安部洋昭 | 東日本 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 福島義隆 | 九州 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 蓮尾克彦 | 東日本 | 5 | 9 | 2 | 11 |
| 安井珠瓢 | 関西北陸 | 4 | 13 | 1 | 7 |
| 早川幸宏 | 九州 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 武富陸雄 | 九州 | 2 | 11 | 2 | 4 |
| (小計) | 58 | 85 | 18 |
【1回出場者】(昭和48年以降・対局数6〜9局)※「2傑」…十傑戦第2期出場
| 氏名 | 所属 | 勝ち | 負け | 満局 | 出場期 |
| 渡邊敏正 | 東日本 | 5 | 4 | ‐ | 22 |
| 井上了三 | 関西北陸 | 4 | 5 | ‐ | 2傑 |
| 大井耕三 | 関西北陸 | 4 | 5 | ‐ | 34 |
| 栢原昭彦 | 関西北陸 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 古坂学俊 | 東日本 | 3 | 5 | 1 | 26 |
| 草島真人 | 東日本 | 3 | 5 | 1 | 38 |
| 蔵田清隆 | 東日本 | 3 | 6 | ‐ | 23 |
| 古谷浩則 | 東日本 | 3 | 6 | ‐ | 32 |
| 田中幸一 | 九州 | 2 | 5 | 2 | 43 |
| 東 義秀 | 東海 | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 斎藤弘次 | 中国 | 2 | 6 | 1 | 42 |
| 大野ラ象 | 東日本 | 2 | 6 | 1 | 5傑 |
| 砂川昌基 | 東日本 | 2 | 6 | 1 | 31 |
| 辻 和彦 | 東日本 | 2 | 4 | ‐ | 18 |
| 尾林宣治 | 東海 | 2 | 7 | ‐ | 1傑 |
| 山口一久 | 九州 | 2 | 7 | ‐ | 20 |
| 斎藤秀一 | 東海 | 2 | 7 | ‐ | 31 |
| 宮川淳三 | 関西北陸 | 2 | 7 | ‐ | 41 |
| 古賀佳好 | 九州 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 長尾紀昭 | 東日本 | 1 | 6 | 2 | 44 |
| 佐藤正志 | 東海 | 1 | 7 | 1 | 22 |
| 太田 剛 | 東海 | 1 | 7 | 1 | 28 |
| 藤井直樹 | 九州 | 1 | 7 | 1 | 44 |
| 船崎直喜 | 東日本 | 1 | 7 | ‐ | 19 |
| 柴田惣一 | 九州 | 1 | 8 | ‐ | 2傑 |
| 中島光男 | 関西北陸 | 1 | 8 | ‐ | 28 |
| 樋渡喜久磨 | 九州 | 1 | 8 | ‐ | 45 |
| 米沢治一 | 関西北陸 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 達富弘之 | 関西北陸 | 0 | 7 | 1 | 33 |
| 神田全啓 | 中国 | 0 | 6 | ‐ | 18 |
| 中田 勲 | 関西北陸 | 0 | 8 | ‐ | 3傑 |
| 久保岡武士 | 中国 | 0 | 9 | ‐ | 5傑 |
| 角本政莫 | 九州 | 0 | 9 | ‐ | 1傑 |
| (小計) | 59 | 208 | 18 |
第1期〜8期へ/第9期〜17期へ/第18期〜27期へ/第28期〜37期へ/十傑戦へ/通算成績へ/トップへ/データへ/
(C)社団法人 日本連珠社