(08年9月現在)
監修:三好丈夫 更新:東海九朗
※青字=優勝(挑戦権獲得)
●名人経験者
(第1期〜第20期まで)
| 場所 | 生駒 | 山口 | 高野山 | 智積院 | 名古屋 | 白浜 | 金剛山 | 神社会館 | 箱根 | 軽井沢 | 修善寺 | 軽井沢 | 修善寺 | |||||||
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 氏名/局数 | 6 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| 中村 茂 | - | 6.5 | 名人 | 6.0 | 名人 | 7.0 | 名人 | |||||||||||||
| 磯部泰山 | 3.5 | - | 10.5 | 11.5 | 名人 | 16.0 | 名人 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | - | |||||||||
| 西村敏雄 | 4.0 | 10.0 | 名人 | 10.5 | 15.0 | 17.0 | 名人 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 5.5 | 名人 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | |
| 河村典彦 | - | |||||||||||||||||||
| 山口真琴 | - | |||||||||||||||||||
| 西山 厚 | - | 5.0 | 4.0 | - | 2.5 | 5.0 | 名人 | 7.5 | ||||||||||||
| 長谷川一人 | - | |||||||||||||||||||
| 山北利徳 | 5.5 | 名人 | 7.0 | 11.0 | 10.5 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 10.5 | - | |||||||
●名人経験者
(第21期〜第46期まで)
| 場所 | 修善寺 | 鳥羽 | 名古屋 | 東京 | 熱海 | 箱根 | 熱海 | |||||||||||||||||||
| 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 氏名/局数 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 中村 茂 | 名人 | - | 9.0 | 名人 | - | |||||||||||||||||||||
| 磯部泰山 | - | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | - | 4.0 | - | 3.0 | - | 4.0 | - | 4.5 | 2.0 | - | 4.5 | - | ||||||||
| 西村敏雄 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | - | 4.5 | 4.0 | - | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | - | 3.0 | 3.5 | - | 2.0 | - | 4.5 | 2.5 | - | ||||||
| 河村典彦 | - | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 名人 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | - | 8.0 | 名人 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | ||||||
| 山口釉水 | 8.0 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | - | 6.5 | 3.5 | - | 4.5 | 5.0 | 3.0 | - | 6.0 | 名人 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | ||||||||
| 西山 厚 | 6.0 | 4.0 | - | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | - | ||||||||||||||||
| 長谷川一人 | - | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 名人 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 名人 | ||
| 山北利徳 | - | |||||||||||||||||||||||||
●10回以上出場棋士 第1期〜第20期まで
| 場所 | 生駒 | 山口 | 高野山 | 智積院 | 名古屋 | 白浜 | 金剛山 | 神社会館 | 箱根 | 軽井沢 | 修善寺 | 軽井沢 | 修善寺 | ||||||||
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 回数 | 氏名/局数 | 6 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| 22 | 松浦 浩 | - | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 19 | 三森政男 | 4.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | - | 3.0 | ||||
| 18 | 奈良秀樹 | - | 0.5 | - | |||||||||||||||||
| 16 | 石谷信一 | - | 7.5 | - | 9.0 | - | 4.5 | - | 2.0 | - | 4.0 | ||||||||||
| 13 | 西園典生 | - | |||||||||||||||||||
| 12 | 早川嘉美 | - | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | - | 2.0 | - | 4.0 | 5.0 | ||||||||||
| 11 | 相楽 俊 | - | 2.5 | 4.0 | 3.0 | - | |||||||||||||||
| 10 | 藤並久雄 | - | 8.0 | - | 7.5 | - | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | - | ||||||||
| 10 | 三好丈夫 | - | 9.0 | - | 8.0 | 5.5 | - | 3.0 | - | 2.5 | - | ||||||||||
●10回以上出場棋士 第21期〜第46期まで
| 場所 | 修善寺 | 鳥羽 | 名古屋 | 東京 | 熱海 | 箱根 | 熱海 | ||||||||||||||||||||
| 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| 回数 | 氏名/局数 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 松浦 浩 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | - | 3.5 | - | 5.0 | 3.5 | 2.5 | - | 3.5 | 0.5 | 1.5 | - | 3.0 | 4.0 | - | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 三森政男 | - | 5.0 | 2.0 | 1.5 | - | 4.0 | - | |||||||||||||||||||
| 18 | 奈良秀樹 | 6.0 | - | 6.0 | 6.5 | 5.0 | - | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 4.5 | - | ||||||
| 17 | 石谷信一 | - | 5.0 | 4.0 | - | 4.5 | - | - | 4.5 | - | 4.5 | - | 4.5 | - | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | - | 2.5 | ||||||
| 13 | 西園典生 | - | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 6.5 | 3.0 | - | |||||||||||
| 12 | 早川嘉美 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | - | |||||||||||||||||||
| 11 | 相楽 俊 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | - | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | - | ||||||||||||||||
| 10 | 藤並久雄 | - | 0.0 | 3.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 三好丈夫 | - | 4.0 | - | 1.5 | - | 3.5 | - | 3.5 | - | 4.5 | - | |||||||||||||||
●5回以上出場棋士 第1期〜第20期まで
| 場所 | 生駒 | 山口 | 高野山 | 智積院 | 名古屋 | 白浜 | 金剛山 | 神社会館 | 箱根 | 軽井沢 | 修善寺 | 軽井沢 | 修善寺 | ||||||||
| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 回数 | 氏名/局数 | 6 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| 8 | 田波旭山 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | - | 5.5 | 4.5 | - | 5.5 | 7.0 | 1.0 | - | |||||||||
| 8 | 高橋 久 | - | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7.5 | |||||||||||||
| 8 | 久家彰夫 | - | 5.0 | 4.0 | - | ||||||||||||||||
| 6 | 川手耕造 | - | 6.0 | - | 9.0 | - | 6.0 | 7.0 | - | ||||||||||||
| 5 | 小塚和人 | - | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | |||||||||||||||
| 5 | 新井華石 | 1.5 | 7.0 | 3.0 | 8.5 | 5.0 | - | ||||||||||||||
| 5 | 奥村豊彦 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 荒井 豊 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | |||||||||||||||
●5回以上出場棋士 第21期〜第46期まで
| 場所 | 修善寺 | 鳥羽 | 名古屋 | 東京 | 熱海 | 箱根 | 熱海 | ||||||||||||||||||||
| 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| 回数 | 氏名/局数 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 飯尾義弘 | - | 2.5 | - | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||
| 8 | 高橋 久 | - | 3.0 | - | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 久家彰夫 | - | 5.5 | 4.5 | - | 3.5 | - | 5.5 | 1.5 | - | 5.0 | - | |||||||||||||||
| 7 | 岡部 寛 | - | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 川手耕造 | - | 3.0 | - | 2.5 | - | 1.0 | - | |||||||||||||||||||
| 6 | 丸山保司 | 0.5 | - | 2.5 | - | 1.5 | - | 2.5 | - | 4.0 | 1.5 | - | |||||||||||||||
| 5 | 小塚和人 | 4.0 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 奥村豊彦 | 4.0 | - | 1.0 | 3.0 | - | 1.5 | - | |||||||||||||||||||
| 5 | 久富隆洋 | - | 1.0 | - | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | - | ||||||||||||||||||
| 5 | 荒井 豊 | - | 1.5 | - | 1.0 | - | 2.0 | - | |||||||||||||||||||
(C)社団法人 日本連珠社