全日本連珠名人戦 データ特集
連珠コンピュータ担当とよばれて久しい、愛知県在住の三好丈夫八段所有のデータからいろいろとUpさせていただきました。今後、名人戦関係のデータベースを作成する際や時代考証する際にもかなり有効な資料です。
部門別Top10 (07年11月24日現在)
●A級リーグ通算成績(複数回以上出場者が対象)
※挑戦手合いは含まれていません
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名人挑戦手合い(07年11月24日訂補) ※魚熊さんありがとうございます。![]()
※太字は勝ち、小文字は満局、同点決勝は含まれておりません。
| 中村 | 磯部 | 西村 | 河村 | 西山 | 山北 | 長谷川 | 三森 | 相楽 | 西園 | 山口 | 高橋 | 勝数 | |
| 中村 茂 | \ | 31 | 51 | 122 | 72 | ‐ | 165 | ‐ | 43 | 21 | 52 | 21 | 5618 |
| 磯部泰山 | 01 | \ | 2211 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2212 |
| 西村敏雄 | 51 | 811 | \ | ‐ | ‐ | 31 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1613 |
| 河村典彦 | 52 | ‐ | ‐ | \ | ‐ | ‐ | 53 | ‐ | ‐ | ‐ | 31 | ‐ | 138 |
| 西山 厚 | 42 | ‐ | ‐ | ‐ | \ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 |
| 山北利徳 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | \ | ‐ | 22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 33 |
| 長谷川一人 | 35 | ‐ | ‐ | 53 | ‐ | ‐ | \ | ‐ | ‐ | ‐ | 72 | ‐ | 1510 |
| 三森政男 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 02 | ‐ | \ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 02 |
| 相楽 俊 | 13 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | \ | ‐ | ‐ | ‐ | 13 |
| 西園典生 | 01 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | \ | ‐ | ‐ | 01 |
| 山口釉水 | 22 | ‐ | ‐ | 01 | ‐ | ‐ | 62 | ‐ | ‐ | ‐ | \ | ‐ | 85 |
| 高橋 久 | 01 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | \ | 01 |
棋士別勝数表(A級リーグ)※一部の選手のみ、(08年6月1日訂補)
※魚熊さん本当にありがとうございます。![]()
-は対戦なし、青文字は左選手から見た勝数、小文字は満局数、不戦勝を含めます。
| 中村 | 磯部 | 西村 | 河村 | 西山 | 長谷川 | 山北 | 山口 | 三森 | 奈良 | 早川 | 藤並 | 石谷 | 西園 | 相楽 | 松浦 | 高橋 | 久富 | 飯尾 | 久家 | 三好 | 高川 | 岡部 | 賀茂 | |
| 中村 茂 | \ | 41 | 21 | 1 | 11 | ‐ | ‐ | ‐ | 31 | 11 | 51 | 01 | 21 | 1 | 2 | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 31 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 磯部泰山 | 01 | \ | 47 | 2 | 52 | 12 | 21 | 22 | 9 | 21 | 4 | 7 | 55 | 0 | 02 | 63 | 02 | 01 | 21 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| 西村敏雄 | 41 | 37 | \ | 3 | 61 | 01 | 83 | 4 | 154 | 51 | 92 | 10 | 83 | 2 | 22 | 65 | 43 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | 0 | ‐ |
| 河村典彦 | 0 | 4 | 4 | \ | 4 | 63 | ‐ | 31 | 3 | 45 | 2 | 1 | 4 | 61 | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | 1 | 01 | 01 |
| 西山 厚 | 21 | 22 | 81 | 2 | \ | 22 | ‐ | 0 | 6 | 33 | 11 | 1 | 51 | 31 | 12 | 51 | 21 | ‐ | 1 | 31 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 長谷川一人 | ‐ | 72 | 121 | 33 | 32 | \ | ‐ | 62 | 3 | 72 | 21 | 2 | 72 | 72 | 21 | 161 | 1 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 31 | 1 |
| 山北利徳 | ‐ | 31 | 53 | ‐ | ‐ | ‐ | \ | ‐ | 14 | ‐ | 24 | 83 | 31 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 42 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 山口釉水 | ‐ | 32 | 5 | 11 | 4 | 32 | ‐ | \ | 1 | 4 | 01 | ‐ | 33 | 2 | 32 | 102 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 中村 | 磯部 | 西村 | 河村 | 西山 | 長谷川 | 山北 | 山口 | 三森 | 奈良 | 早川 | 藤並 | 石谷 | 西園 | 相楽 | 松浦 | 高橋 | 久富 | 飯尾 | 久家 | 三好 | 高川 | 岡部 | 賀茂 | |
| 三森政男 | 01 | 2 | 64 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | \ | 2 | 42 | 8 | 4 | 1 | ‐ | 11 | 0 | ‐ | ‐ | 0 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 奈良秀樹 | 11 | 51 | 81 | 25 | 23 | 62 | ‐ | 5 | 5 | \ | 31 | 2 | 33 | 71 | 12 | 10 | 3 | 21 | 2 | 21 | 3 | 0 | ‐ | ‐ |
| 早川嘉美 | 11 | 3 | 62 | 1 | 21 | 11 | 04 | 01 | 42 | 21 | \ | 51 | 32 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 01 | 21 | 21 | 1 | ‐ | ‐ |
| 藤並久雄 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | ‐ | 7 | 0 | 51 | \ | 1 | 1 | ‐ | 0 | ‐ | 1 | 0 | 0 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 石谷信一 | 01 | 25 | 33 | 1 | 12 | 12 | 01 | 03 | 4 | 13 | 12 | 4 | \ | 11 | 01 | 61 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 11 | 02 | 01 |
| 西園典生 | 0 | 4 | 6 | 31 | 11 | 32 | ‐ | 3 | 3 | 41 | 3 | 1 | 21 | \ | 11 | 31 | ‐ | 2 | 0 | 11 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 相楽 俊 | 0 | 22 | 42 | 1 | 12 | 31 | ‐ | 22 | ‐ | 42 | 2 | ‐ | 21 | 21 | \ | 61 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 松浦 浩 | ‐ | 13 | 25 | 01 | 11 | 01 | ‐ | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 41 | 51 | 01 | \ | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 03 | 11 | 1 |
| 中村 | 磯部 | 西村 | 河村 | 西山 | 長谷川 | 山北 | 山口 | 三森 | 奈良 | 早川 | 藤並 | 石谷 | 西園 | 相楽 | 松浦 | 高橋 | 久富 | 飯尾 | 久家 | 三好 | 高川 | 岡部 | 賀茂 | |
| 高橋 久 | 0 | 12 | 23 | 0 | 41 | 0 | ‐ | 0 | 2 | 0 | 2 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 11 | \ | ‐ | ‐ | 01 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 久富隆洋 | 0 | 11 | 2 | 0 | ‐ | 11 | ‐ | 1 | ‐ | 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ‐ | \ | 2 | 0 | 0 | 1 | 01 | ‐ |
| 飯尾義弘 | ‐ | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | ‐ | 11 | ‐ | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ‐ | 2 | \ | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 久家彰夫 | 01 | 23 | 21 | 0 | 11 | 1 | ‐ | 2 | 1 | 31 | 11 | 1 | 12 | 11 | 01 | 2 | 11 | 2 | 1 | \ | 1 | ‐ | 0 | ‐ |
| 三好丈夫 | 1 | 03 | 2 | 11 | 1 | 0 | 02 | 0 | 5 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 0 | \ | ‐ | ‐ | 0 |
| 高川悌二 | ‐ | 1 | 1 | 0 | ‐ | 1 | ‐ | 0 | ‐ | 1 | 0 | ‐ | 01 | ‐ | ‐ | 03 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ | \ | 11 | ‐ |
| 岡部 寛 | ‐ | 2 | 1 | 11 | ‐ | 01 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 22 | ‐ | ‐ | 31 | ‐ | 11 | 1 | 1 | 1 | 01 | \ | 11 |
| 賀茂 雪 | ‐ | 0 | ‐ | 11 | ‐ | 0 | ‐ | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 01 | ‐ | 1 | ‐ | 11 | \ |
| 中村 | 磯部 | 西村 | 河村 | 西山 | 長谷川 | 山北 | 山口 | 三森 | 奈良 | 早川 | 藤並 | 石谷 | 西園 | 相楽 | 松浦 | 高橋 | 久富 | 飯尾 | 久家 | 三好 | 高川 | 岡部 | 賀茂 |
(C)社団法人 日本連珠社