全日本連珠十傑戦成績表
| 名人 | 元名人 | 前名人 | 勝ち越し | 前年シード権獲得 |
<第1期 十傑戦順位表 1974年 対局数9局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 磯部泰山 | 9.0 | →次期シード権 |
| 2 | 西村敏雄 | 6.0 | →次期シード権 |
| 2 | 早川光勝 | 6.0 | →次期シード権 |
| 2 | 山崎一彦 | 6.0 | →次期シード権 |
| 5 | 近藤正美 | 4.5 | |
| 6 | 藤並久雄 | 4.0 | |
| 6 | 坪井道弥 | 4.0 | |
| 8 | 片岡光昭 | 3.5 | |
| 9 | 尾林宣治 | 2.0 | |
| 10 | 角本政莫 | 0.0 |
<第2期 十傑戦順位表 1975年 対局数9局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 中村 茂 | 6.5 | →次期シード権 |
| 2 | 早川光勝 | 6.0 | →次期シード権 |
| 2 | 西村敏雄 | 6.0 | →次期シード権 |
| 4 | 小林明義 | 5.5 | |
| 5 | 磯部泰山 | 5.0 | |
| 5 | 山崎一彦 | 5.0 | |
| 7 | 井上了三 | 4.0 | |
| 8 | 坂下昭一 | 3.5 | |
| 9 | 三森政男 | 2.5 | |
| 10 | 柴田惣一 | 1.0 |
<第3期 十傑戦順位表 1976年 対局数9局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西村敏雄 | 6.5 | →次期シード権 |
| 2 | 早川光勝 | 6.0 | →次期シード権 |
| 2 | 中村 茂 | 6.0 | →次期シード権 |
| 4 | 小林明義 | 5.0 | |
| 5 | 磯部泰山 | 5.0 | |
| 6 | 西山 厚 | 4.0 | |
| 7 | 石谷信一 | 2.5 | |
| 8 | 久家彰夫 | 1.0 | |
| 9 | 中田 勲 | 0.0 | |
| 10 | 藤並久雄 | 棄権 |
<第4期 十傑戦順位表 1977年 対局数9局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 磯部泰山 | 6.5 | →次期シード権 |
| 2 | 中村 茂 | 6.5 | →次期シード権 |
| 3 | 西山 厚 | 6.0 | →次期シード権 |
| 4 | 早川光勝 | 5.5 | |
| 5 | 石谷信一 | 5.5 | |
| 6 | 西村敏雄 | 5.0 | |
| 7 | 久家彰夫 | 4.5 | |
| 8 | 藤並久雄 | 2.5 | |
| 9 | 横岡信雄 | 2.0 | |
| 10 | 高橋正治 | 1.0 |
<第5期 十傑戦順位表 1978年 対局数9局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 中村 茂 | 7.5 | →次期シード権 |
| 2 | 西村敏雄 | 6.5 | →次期シード権 |
| 3 | 西山 厚 | 6.0 | →次期シード権 |
| 4 | 奈良秀樹 | 6.0 | |
| 5 | 磯部泰山 | 5.0 | |
| 5 | 早川光勝 | 5.0 | |
| 7 | 三森政男 | 3.5 | |
| 8 | 石谷信一 | 3.0 | |
| 9 | 大野ラ象 | 2.5 | |
| 10 | 久保岡武士 | 0.0 |
<第6期 十傑戦順位表 1979年 対局数8局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西村敏雄 | 6.5 | →次期シード権 |
| 2 | 三好丈夫 | 6.5 | →次期シード権 |
| 3 | 阪本弘氏 | 5.0 | |
| 4 | 奈良秀樹 | 4.5 | |
| 5 | 中村 茂 | 4.0 | |
| 6 | 高橋 久 | 3.5 | |
| 7 | 坂下昭一 | 3.0 | |
| 8 | 三森政男 | 2.5 | |
| 9 | 荒井 豊 | 0.5 |
<第7期 十傑戦順位表 1980年 対局数8局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西山 厚 | 6.0 | |
| 2 | 西村敏雄 | 5.5 | |
| 2 | 高橋 久 | 5.5 | |
| 4 | 近藤正美 | 4.5 | |
| 4 | 小塚和人 | 4.5 | |
| 6 | 三好丈夫 | 3.5 | |
| 6 | 坂下昭一 | 3.5 | |
| 7 | 荒井 豊 | 2.0 | |
| 8 | 横岡信雄 | 1.0 |
※十傑戦は第7期をもって終了された。
A級第1期〜8期へ/第9期〜17期へ/第18期〜27期へ/第28期〜37期へ/第38期〜/十傑戦へ/通算成績へ/トップへ
(C)社団法人 日本連珠社