全日本連珠名人戦成績表 1990年代
| 前名人 | 元名人 | 挑戦者 | 勝ち越し | 前年シード権獲得 |
<第28期名人戦 1990年 対局数9局 鳥羽・石原産業にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 7.5 | →挑戦者 |
| 2 | 河村典彦 | シード | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 奈良秀樹 | 関東 | 6.5 | →次期シード |
| 4 | 西山 厚 | シード | 6.0 | |
| 5 | 松浦 浩 | 中国 | 5.0 | |
| 6 | 西園典生 | 関西 | 4.5 | |
| 6 | 西村敏雄 | 九州 | 4.5 | |
| 8 | 三森政男 | 関東 | 2.0 | |
| 9 | 太田 剛 | 東海 | 1.5 | |
| 10 | 中島光男 | 関西 | 1.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1敗1分)○●△○ 長谷川一人 八段
※中村名人が10回目の防衛に成功・第28期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 河村典彦 | シード | 8.0 | →挑戦者 |
| 2 | 山口真琴 | 関東 | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 長谷川一人 | シード | 6.0 | →次期シード |
| 4 | 奈良秀樹 | シード | 4.5 | |
| 4 | 西山 厚 | 関西 | 4.5 | |
| 4 | 石谷信一 | 東海 | 4.5 | |
| 7 | 松浦 浩 | 中国 | 3.5 | |
| 8 | 西園典生 | 関西 | 3.0 | |
| 8 | 西村敏雄 | 九州 | 3.0 | |
| 10 | 三森政男 | 関東 | 1.5 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(3勝)○○○ 河村典彦 八段
※中村名人が11回目の防衛に成功・第29期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 8.0 | →挑戦者 |
| 2 | 奈良秀樹 | 関東 | 7.5 | →次期シード |
| 3 | 河村典彦 | シード | 6.5 | →次期シード |
| 4 | 西山 厚 | 関西 | 4.5 | |
| 5 | 磯部泰山 | 関東 | 4.0 | |
| 6 | 山口真琴 | シード | 3.5 | |
| 6 | 西園典生 | 関西 | 3.5 | |
| 6 | 西村敏雄 | 九州 | 3.5 | |
| 9 | 松浦 浩 | 中国 | 2.5 | |
| 10 | 三好丈夫 | 東海 | 1.5 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1敗1分)△○●○ 長谷川一人 八段
※中村名人が12回目の防衛に成功・第30期名人に
<第31期名人戦 1993年 対局数9局 日本青年会館にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 河村典彦 | シード | 7.5 | →挑戦者 |
| 2 | 西園典生 | 関西 | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 奈良秀樹 | シード | 5.5 | →次期シード |
| 4 | 長谷川一人 | シード | 5.0 | |
| 5 | 西村敏雄 | 九州 | 5.0 | |
| 6 | 三森政男 | 関東 | 4.0 | |
| 6 | 栢原昭彦 | 関西 | 4.0 | |
| 8 | 川手耕造 | 中国 | 3.0 | |
| 9 | 砂川昌基 | 関東 | 2.5 | |
| 10 | 斎藤秀一 | 東海 | 2.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(3勝1敗)●○○○ 河村典彦 八段
※中村名人が13回目の防衛に成功・第31期名人に
<第32期名人戦 1994年 対局数9局 青少年研修会館にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 河村典彦 | シード | 8.0 | →挑戦者 |
| 2 | 長谷川一人 | シード | 7.0 | →次期シード |
| 3 | 相楽 俊 | 関東 | 6.5 | →次期シード |
| 4 | 山口真琴 | 関東 | 4.5 | |
| 5 | 奈良秀樹 | シード | 4.0 | |
| 6 | 西園典生 | 関西 | 3.5 | |
| 6 | 久家彰夫 | 九州 | 3.5 | |
| 6 | 松浦 浩 | 中国 | 3.5 | |
| 9 | 古谷浩則 | 関西 | 3.0 | |
| 10 | 丸山保司 | 東海 | 1.5 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
河村典彦 八段(3勝2敗)○●○●○ 中村茂 名人
※中村名人が14回目の防衛に失敗・河村典彦八段が第十一代・第32期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 7.0 | →挑戦者 |
| 2 | 奈良秀樹 | 関東 | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 相楽 俊 | シード | 6.0 | →次期シード |
| 4 | 山口真琴 | 関東 | 5.0 | |
| 5 | 西園典生 | 関西 | 5.0 | |
| 6 | 西村敏雄 | 九州 | 3.0 | |
| 6 | 石谷信一 | 東海 | 2.5 | |
| 8 | 松浦 浩 | 中国 | 0.5 | |
| 9 | 達富弘之 | 関西 | 0.5 | |
| 10 | 中村 茂 | シード | 棄権 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
河村典彦 名人(3勝)○○○ 長谷川一人 八段
※河村典彦名人が初防衛に成功・第33期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 7.5 | →挑戦者 | |
| 2 | 奈良秀樹 | シード | 7.0 | →次期シード | |
| 3 | 西園典生 | 関西 | 6.5 | ○ | →次期シード |
| 4 | 相楽 俊 | シード | 6.5 | ● | |
| 5 | 大井耕三 | 関西 | 4.0 | ||
| 6 | 西村敏雄 | 九州 | 3.5 | ||
| 7 | 山口真琴 | 関東 | 3.0 | ||
| 8 | 磯部泰山 | 関東 | 3.0 | ||
| 9 | 丸山保司 | 東海 | 2.5 | ||
| 10 | 松浦 浩 | 中国 | 1.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
長谷川一人 九段(2勝1敗2分)△○●△○ 河村典彦 名人
※河村名人が2回目の防衛に失敗・長谷川一人九段が第十二代・第34期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 中村 茂 | 関東 | 9.0 | →挑戦者 |
| 2 | 河村典彦 | シード | 6.0 | →次期シード |
| 3 | 久家彰夫 | 九州 | 4.5 | →次期シード |
| 4 | 奈良秀樹 | シード | 4.5 | |
| 4 | 西園典生 | シード | 4.5 | |
| 4 | 相楽 俊 | 関西 | 4.5 | |
| 6 | 早川嘉美 | 関西 | 4.0 | |
| 8 | 三好丈夫 | 東海 | 3.0 | |
| 9 | 川手耕造 | 中国 | 2.5 | |
| 10 | 久富隆洋 | 関東 | 1.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 元名人(3勝)○○○ 長谷川一人 名人
※長谷川名人が初防衛に失敗・中村茂元名人が第十三代・第35期名人に返り咲き。
<第36期名人戦 1998年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 西園典生 | 関西 | 8.5 | →挑戦者 | |
| 2 | 河村典彦 | シード | 7.0 | →次期シード | |
| 3 | 長谷川一人 | シード | 5.5 | ○ | →次期シード |
| 4 | 奈良秀樹 | 関東 | 5.5 | ● | |
| 5 | 石谷信一 | 東海 | 4.5 | ||
| 6 | 早川嘉美 | 関西 | 4.0 | ||
| 7 | 鈴木直哉 | 関東 | 3.5 | ||
| 8 | 松浦 浩 | 中国 | 3.0 | ||
| 9 | 西村敏雄 | 九州 | 2.0 | ||
| 10 | 久家彰夫 | シード | 1.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1分)○△○ 西園典生 八段
※中村名人が初防衛に成功・第36期名人に
<第37期名人戦 1999年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 河村典彦 | シード | 8.0 | ○ | →挑戦者 |
| 2 | 長谷川一人 | シード | 8.0 | ● | →次期シード |
| 3 | 西園典生 | シード | 6.5 | →次期シード | |
| 4 | 奈良秀樹 | 関東 | 6.0 | ||
| 5 | 早川嘉美 | 関西 | 4.0 | ||
| 5 | 松浦 浩 | 中国 | 4.0 | ||
| 5 | 磯部泰山 | 関東 | 4.0 | ||
| 8 | 三好丈夫 | 東海 | 3.5 | ||
| 9 | 阪本弘氏 | 関西 | 1.0 | ||
| 10 | 藤並久雄 | 九州 | 0.0 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1分)△○○ 河村典彦 元名人
※中村名人が2回目の防衛に成功・第28期名人に