全日本連珠名人戦成績表 1980年代
| 前名人 | 元名人 | 挑戦者 | 勝ち越し | 前年シード権獲得 |
<第18期名人戦 1980年 対局数6局 修善寺にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 西山 厚 | シード | 5.0 | →挑戦者 |
| 2 | 西村敏雄 | シード | 4.5 | →次期シード |
| 3 | 相楽 俊 | 関西 | 4.0 | |
| 4 | 小塚和人 | 九州 | 3.5 | |
| 5 | 高橋 久 | 関東 | 2.0 | |
| 6 | 辻 和彦 | 関西 | 2.0 | |
| 7 | 神田全啓 | 中国 | 0.0 | |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
西山 厚八段(3勝2敗)○●○●○ 中村 茂 名人
※中村名人が3回目の防衛に失敗、西山厚八段が第九代・第18期名人に
<第19期名人戦 1981年 対局数8局 軽井沢にて>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 中村 茂 | シード | 7.0 | →挑戦者 |
| 2 | 小塚和人 | 九州 | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 高橋 久 | 関東 | 6.0 | |
| 4 | 西村敏雄 | シード | 4.0 | |
| 5 | 早川光勝 | 関西 | 4.0 | |
| 6 | 相楽 俊 | 関西 | 3.0 | |
| 7 | 三好丈夫 | 東海 | 2.5 | |
| 8 | 荒井 豊 | 中国 | 2.0 | |
| 9 | 船崎直喜 | 九州 | 1.0 | |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 前名人(3勝1敗1分)●○△○○ 西山 厚名人
※西山名人が初防衛に失敗、中村八段が第十代・第19期名人に
<第20期名人戦 1982年 対局数9局 修善寺にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西山 厚 | シード | 7.5 | →挑戦者 |
| 2 | 高橋 久 | 関東 | 7.5 | →次期シード |
| 3 | 西村敏雄 | 九州 | 6.5 | →次期シード |
| 4 | 早川光勝 | 関西 | 5.0 | |
| 5 | 小塚和人 | シード | 4.5 | |
| 6 | 石谷信一 | 東海 | 4.0 | |
| 7 | 三森政男 | 関東 | 3.0 | |
| 8 | 奥村豊彦 | 関西 | 2.5 | |
| 8 | 松浦 浩 | 中国 | 2.5 | |
| 10 | 山口一久 | 九州 | 2.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1分)○○△ 西山 厚前名人
※中村名人が初防衛に成功・第20期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 富森 滋 | 関西 | 8.0 | →挑戦者 | |
| 2 | 西山 厚 | シード | 6.0 | →次期シード | |
| 3 | 相楽 俊 | 関東 | 6.0 | ○ | →次期シード |
| 4 | 奈良秀樹 | 関東 | 6.0 | ● | |
| 5 | 高橋 久 | シード | 5.0 | ||
| 6 | 小塚和人 | 九州 | 4.0 | ||
| 6 | 奥村豊彦 | 関西 | 4.0 | ||
| 8 | 西村敏雄 | シード | 3.5 | ||
| 9 | 松浦 浩 | 中国 | 2.0 | ||
| 10 | 丸山保司 | 東海 | 0.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村 茂名人(3勝2敗)○○●●○ 富森 滋六段
※中村名人が2回目の防衛に成功・第21期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 富森 滋 | シード | 7.5 | →挑戦者 |
| 2 | 相楽 俊 | シード | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 磯部泰山 | 関東 | 6.5 | →次期シード |
| 4 | 西村敏雄 | 九州 | 6.0 | |
| 5 | 長谷川一人 | 関西 | 5.0 | |
| 5 | 渡辺敏正 | 関東 | 5.0 | |
| 7 | 西山 厚 | シード | 4.0 | |
| 8 | 飯尾義弘 | 関西 | 2.5 | |
| 9 | 佐藤正志 | 東海 | 1.5 | |
| 10 | 松浦 浩 | 中国 | 0.5 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村 茂名人(2勝2分)△△○○ 富森 滋七段
※中村茂名人が3回目の防衛に成功・第22期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 相楽 俊 | シード | 7.5 | →挑戦者 |
| 2 | 長谷川一人 | 関西 | 7.0 | →次期シード |
| 3 | 奈良秀樹 | 関東 | 6.0 | →次期シード |
| 4 | 西村敏雄 | 九州 | 5.5 | |
| 5 | 石谷信一 | 東海 | 5.0 | |
| 6 | 富森 滋 | シード | 4.5 | |
| 7 | 磯部泰山 | シード | 4.0 | |
| 8 | 蔵田清隆 | 関東 | 3.0 | |
| 9 | 松浦 浩 | 中国 | 1.5 | |
| 10 | 奥村豊彦 | 関西 | 1.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村 茂名人(2勝1分)○△○ 相楽 俊六段
※中村茂名人が4回目の防衛に成功・第23期名人に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 相楽 俊 | シード | 7.5 | →挑戦者 |
| 2 | 奈良秀樹 | シード | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 河村典彦 | 関西 | 5.5 | →次期シード |
| 4 | 久家彰夫 | 九州 | 5.5 | |
| 5 | 長谷川一人 | シード | 4.5 | |
| 6 | 磯部泰山 | 関東 | 4.5 | |
| 6 | 石谷信一 | 東海 | 4.0 | |
| 8 | 山口真琴 | 関東 | 3.0 | |
| 9 | 奥村豊彦 | 関西 | 3.0 | |
| 10 | 松浦 浩 | 中国 | 1.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村 茂名人(2勝1敗1分)△●○△○ 相楽 俊八段
※磯部名人が5回目の防衛に成功・第24期名人位に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 河村典彦 | シード | 6.5 | →挑戦者 | |
| 2 | 長谷川一人 | 関西 | 6.5 | →次期シード | |
| 3 | 磯部泰山 | 関東 | 5.5 | ○ | →次期シード |
| 4 | 西山 厚 | 関西 | 5.5 | ● | |
| 5 | 奈良秀樹 | シード | 5.0 | ||
| 6 | 久家彰夫 | シード | 4.5 | ||
| 7 | 西村敏雄 | 九州 | 4.5 | ||
| 8 | 高橋 久 | 関東 | 3.0 | ||
| 9 | 丸山保司 | 東海 | 2.5 | ||
| 10 | 荒井 豊 | 中国 | 1.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村 茂名人(3勝)○△●○ 河村典彦 七段
※中村名人が6回目の防衛に成功・第25期名人位に
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 決定戦 | 備考 | ||
| 1 | 長谷川一人 | シード | 6.0 | △ | ○ | →挑戦者 | |
| 2 | 西山 厚 | 関西 | 6.0 | ○ | △ | ● | →次期シード |
| 3 | 西園典生 | 関西 | 6.0 | ● | →次期シード | ||
| 4 | 河村典彦 | シード | 5.5 | ||||
| 5 | 磯部泰山 | シード | 4.5 | ||||
| 5 | 石谷信一 | 東海 | 4.5 | ||||
| 7 | 西村敏雄 | 九州 | 4.0 | ||||
| 8 | 松浦 浩 | 中国 | 3.5 | ||||
| 8 | 古坂学俊 | 関東 | 3.5 | ||||
| 10 | 鈴木直哉 | 関東 | 1.5 | ||||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村 茂名人(3勝)○○○ 長谷川一人 八段
※中村名人が7回目の防衛に成功・第26期名人位に
※第26期より、珠型交代打ちが試験導入される。
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 7.0 | →挑戦者 |
| 2 | 西山 厚 | シード | 6.5 | →次期シード |
| 3 | 河村典彦 | 関西 | 6.5 | →次期シード |
| 4 | 奈良秀樹 | 関東 | 5.5 | |
| 5 | 三森政男 | 関東 | 5.0 | |
| 6 | 西園典生 | シード | 4.5 | |
| 7 | 三好丈夫 | 東海 | 4.0 | |
| 7 | 坂下昭一 | 九州 | 4.0 | |
| 9 | 奥村豊彦 | 関西 | 1.5 | |
| 10 | 荒井 豊 | 中国 | 1.0 |
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1敗1分)○△●○ 長谷川一人 八段
※中村名人が8回目の防衛に成功・第27期名人に