全日本連珠名人戦成績表 1960年代
| 前名人 | 元名人 | 挑戦者 | 勝ち越し | シード権獲得 |
<第1期名人戦 1962年 対局数6局>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 山北利徳 | 5.5 | 第1期名人 |
| 2 | 三森政男 | 4.0 | |
| 2 | 西村敏雄 | 4.0 | |
| 4 | 磯部泰山 | 3.5 | |
| 5 | 田波旭山 | 3.0 | |
| 6 | 新宮珠鳳 | 1.5 | |
| 6 | 新井華石 | 1.5 | |
| 8 | 佐々木昭紀 | 1.0 |
【名人決定戦五番勝負】
山北利徳 八段(2勝2分)○○△△三森政男 七段
※山北利徳 八段が第1期名人に
<第2期名人戦 1963年 対局数12局 生駒山>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西村敏雄 | 10.0 | →挑戦者 |
| 2 | 三森政男 | 8.5 | →次期シード |
| 3 | 新井華石 | 7.5 | →次期シード |
| 4 | 田波旭山 | 6.0 | |
| 5 | 森田春月 | 4.5 | |
| 6 | 佐々木昭紀 | 3.0 | |
| 6 | 早川幸宏 | 3.0 | |
| 8 | 新宮珠鳳 | 棄権 |
【名人戦挑戦手合い】
西村敏雄 九段(3勝1敗1分)○○△●○ 山北利徳名人
※山北名人が防衛に失敗・西村敏雄九段が第2代・第2期名人に
<第3期名人戦 1964年 対局数14局 山口湯田温泉>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 磯部泰山 | 14.5 | →挑戦者 |
| 2 | 佐々木昭紀 | 8.0 | |
| 2 | 藤並久雄 | 8.0 | |
| 4 | 山北利徳 | 7.0 | |
| 5 | 三森政男 | 6.5 | |
| 5 | 田波旭山 | 6.5 | |
| 5 | 新宮珠鳳 | 6.5 | |
| 8 | 新井華石 | 3.0 |
【名人位挑戦手合い】
西村敏雄名人(1勝1敗3分)○△●△△ 磯部泰山 九段
※西村名人が初防衛に成功、第3期名人に
<第4期名人戦 1965年 対局数14局 高野山>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 磯部泰山 | 11.5 | →挑戦者 |
| 2 | 山北利徳 | 11.0 | →次期シード |
| 3 | 新井華石 | 8.5 | |
| 4 | 三森政男 | 7.0 | |
| 5 | 安部洋昭 | 6.5 | |
| 6 | 柴田雅充 | 5.5 | |
| 7 | 手島照男 | 3.5 | |
| 8 | 武富陸男 | 2.5 |
【名人位挑戦手合い】
磯部泰山 九段(3勝2敗)●○○●○ 西村敏雄名人
※西村名人が防衛に失敗、磯部泰山九段が第3代・第4期名人に
<第5期名人戦 1966年 対局数14局 智積院>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 西村敏雄 | 10.5 | ○ | →挑戦者 |
| 2 | 山北利徳 | 10.5 | ● | |
| 3 | 福島義隆 | 6.5 | ||
| 4 | 三森政男 | 6.0 | ||
| 4 | 手島照男 | 6.0 | ||
| 4 | 川手耕造 | 6.0 | ||
| 7 | 田波旭山 | 5.5 | ||
| 8 | 新井華石 | 5.0 | ||
【名人位挑戦手合い】
磯部泰山名人(3勝2敗)●○○●○ 西村敏雄前名人
※磯部名人が初防衛に成功・第5期名人に
<第6期名人戦 1967年 対局数18局 智積院>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西村敏雄 | 15.0 | →挑戦者 |
| 2 | 山北利徳 | 14.5 | |
| 3 | 三森政男 | 11.0 | |
| 3 | 五十嵐忠雄 | 11.0 | |
| 5 | 藤並久雄 | 7.5 | |
| 5 | 石谷信一 | 7.5 | |
| 7 | 手島照男 | 6.5 | |
| 7 | 柴田雅充 | 6.5 | |
| 8 | 新宮珠鳳 | 6.0 | |
| 9 | 田波旭山 | 4.5 |
【名人位挑戦手合い】
磯部泰山名人(3勝)○○○ 西村敏雄前名人
※磯部名人が2回目の防衛に成功、第6期名人に
<第7期名人戦 1968年 対局数18局 智積院>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 西村敏雄 | 17.0 | →挑戦者 |
| 2 | 山北利徳 | 12.5 | |
| 3 | 三森政男 | 11.5 | |
| 4 | 川手耕造 | 9.0 | |
| 5 | 新宮珠鳳 | 8.5 | |
| 6 | 柴田雅充 | 8.0 | |
| 7 | 綱川尚弘 | 7.0 | |
| 8 | 手島照男 | 6.5 | |
| 9 | 坪井道弥 | 5.5 | |
| 10 | 安井珠瓢 | 4.5 |
【名人位挑戦手合い】
西村敏雄前名人(3勝2敗) ●○●○○ 磯部泰山名人
※磯部名人が3回目の防衛に失敗、西村敏雄九段が第4代・第7期名人に
<第8期名人戦 1969年 対局数18局 智積院>
| 順位 | 氏名 | 勝ち点 | 備考 |
| 1 | 磯部泰山 | 16.0 | →挑戦者 |
| 2 | 山北利徳 | 10.5 | |
| 3 | 近藤正美 | 10.0 | |
| 4 | 三森政男 | 9.5 | |
| 5 | 三好丈夫 | 9.0 | |
| 5 | 石谷信一 | 9.0 | |
| 5 | 片岡光昭 | 9.0 | |
| 6 | 加悦良雄 | 8.5 | |
| 7 | 西田敏生 | 4.5 | |
| 8 | 藤並久雄 | 4.0 |
【名人位挑戦手合い】
磯部泰山前名人(3勝) ○○○ 西村敏雄名人
※西村名人が初防衛に失敗、磯部泰山九段が第5代・第8期名人に
第9期〜17期へ/第18期〜27期へ/第28期〜37期へ/第38期〜/十傑戦へ/通算成績へ/トップへ
<参考資料>
・斎藤秀一「全日本連珠名人戦挑戦手合い」.2001.鰹x河新聞社
・三好丈夫さんの資料
・連珠世界