全日本連珠名人戦成績表 2000年〜
| 前名人 | 元名人 | 挑戦者 | 勝ち越し | 前年シード権獲得 |
<第38期名人戦 2000年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | ||
| 1 | 長谷川一人 | シード | 8.0 | ○ | →挑戦者 | |
| 2 | 奈良秀樹 | シード | 8.0 | ● | →次期シード | |
| 3 | 早川嘉美 | 関西北陸 | 4.5 | ○ | →次期シード | |
| 4 | 久富隆洋 | 東日本 | 4.5 | ○ | ● | |
| 5 | 飯尾義弘 | 関西北陸 | 4.5 | ● | ||
| 6 | 丸山保司 | 東海 | 4.0 | |||
| 7 | 草島真人 | 東日本 | 3.5 | |||
| 8 | 西園典生 | シード | 3.0 | |||
| 9 | 藤並久雄 | 九州 | 3.0 | |||
| 10 | 荒井 豊 | 中国四国 | 2.0 | |||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1分)○○△ 長谷川一人 九段
※中村名人が3回目の防衛に成功・第38期名人に
<第39期名人戦 2001年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | ||
| 1 | 長谷川一人 | シード | 6.5 | →挑戦者 | ||
| 2 | 山口真琴 | 東日本 | 6.0 | →次期シード | ||
| 3 | 久富隆洋 | 東日本 | 5.5 | →次期シード | ||
| 4 | 高川悌二 | 関西北陸 | 5.0 | |||
| 5 | 奈良秀樹 | シード | 4.5 | |||
| 6 | 早川嘉美 | シード | 4.5 | |||
| 7 | 飯尾義弘 | 関西北陸 | 4.5 | |||
| 7 | 西村敏雄 | 九州 | 4.5 | |||
| 9 | 松浦 浩 | 中国四国 | 3.0 | |||
| 10 | 丸山保司 | 東海 | 1.5 | |||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
中村茂 名人(2勝1分)○△○ 長谷川一人 九段
※中村名人が4回目の防衛に成功・第39期名人に
<第40期名人戦 2002年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 8.0 | →挑戦者 | |
| 2 | 山口真琴 | シード | 7.5 | →挑戦者 | |
| 3 | 久富隆洋 | シード | 5.0 | →次期シード | |
| 4 | 飯尾義弘 | 関西北陸 | 4.5 | ○ | →次期シード |
| 5 | 磯部泰山 | 東日本 | 4.5 | ● | |
| 6 | 高川悌二 | 関西北陸 | 4.0 | ||
| 7 | 岡部 寛 | 東日本 | 4.0 | ||
| 8 | 石谷信一 | 東海 | 3.5 | ||
| 9 | 西村敏雄 | 九州 | 2.5 | ||
| 10 | 松浦 浩 | 中国四国 | 1.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
山口真琴 七段(3勝1敗)○○●○ 長谷川一人 九段
※山口真琴七段が第14代・第40期名人に
※中村名人が都合によって挑戦手合い出場が不可能になったためA級1位と2位で争われた。
<第41期名人戦 2003年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 7.5 | →挑戦者 | |
| 2 | 飯尾義弘 | シード | 7.0 | →次期シード | |
| 3 | 松浦 浩 | 中国四国 | 6.5 | →次期シード | |
| 4 | 岡部 寛 | 東日本 | 5.5 | ||
| 5 | 久家彰夫 | 九州 | 5.0 | ||
| 6 | 久富隆洋 | シード | 4.5 | ||
| 7 | 石谷信一 | 東海 | 4.0 | ||
| 8 | 磯部泰山 | 東日本 | 2.0 | ||
| 9 | 宮川淳三 | 関西北陸 | 2.0 | ||
| 10 | 高嶋純也 | 関西北陸 | 1.0 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
山口真琴 名人(3勝2敗)●○●○○ 長谷川一人 九段
※山口真琴名人が初防衛に成功・第14代・第41期名人に
/A級リーグ詳細/挑戦手合い詳細/
<第42期名人戦 2004年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 河村典彦 | 東日本 | 8.0 | →挑戦者 | |
| 2 | 長谷川一人 | シード | 7.5 | →次期シード | |
| 3 | 松浦 浩 | シード | 5.5 | →次期シード | |
| 4 | 飯尾義弘 | シード | 4.0 | ||
| 5 | 岡部 寛 | 東日本 | 4.0 | ||
| 6 | 高川悌二 | 関西北陸 | 4.0 | ||
| 7 | 石谷信一 | 東海 | 3.5 | ||
| 8 | 坂下昭一 | 九州 | 3.5 | ||
| 9 | 阪本嵩山 | 関西北陸 | 3.0 | ||
| 10 | 齋藤弘次 | 中国四国 | 2.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
河村典彦 九段(3勝1分)○○△○ 山口 真琴 名人
※河村典彦 九段が名人位戴冠・第15代・第42期名人に
/A級リーグ詳細/挑戦手合い詳細/
<第43期名人戦 2005年 対局数9局 箱根・太陽山荘にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 長谷川一人 | シード | 8.0 | →挑戦者 | |
| 2 | 山口真琴 | シード | 6.5 | →次期シード | |
| 3 | 岡部 寛 | 東日本 | 6.5 | →次期シード | |
| 4 | 高嶋純也 | 関西北陸 | 5.5 | ||
| 5 | 賀茂 雪 | 関西北陸 | 4.5 | ||
| 6 | 石谷信一 | 東海 | 4.0 | ||
| 7 | 松浦 浩 | シード | 3.0 | ||
| 8 | 佐藤清富 | 東日本 | 3.0 | ||
| 9 | 田中幸一 | 九州 | 3.0 | ||
| 10 | 川手耕造 | 中国四国 | 1.0 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
長谷川一人 九段(3勝1分)○●○△○ 河村典彦 名人
※長谷川一人 九段が名人位戴冠・第16代・第43期名人に
<第44期名人戦 2006年 対局数9局 熱海・芳泉閣にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 河村典彦 | シード | 8.5 | →挑戦者 | |
| 2 | 山口釉水 | シード | 7.0 | →次期シード | |
| 3 | 岡部 寛 | シード | 6.0 | ○ | →次期シード |
| 4 | 佐藤清富 | 東日本 | 6.0 | ● | |
| 5 | 飯尾義弘 | 関西北陸 | 5.5 | ||
| 6 | 賀茂 雪 | 関西北陸 | 4.0 | ||
| 7 | 石谷信一 | 東海 | 2.5 | ||
| 8 | 松浦 浩 | 中国四国 | 2.0 | ||
| 9 | 長尾紀昭 | 東日本 | 2.0 | ||
| 10 | 藤井直樹 | 九州 | 1.5 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
長谷川一人 名人(2勝1分)○○△ 河村典彦 九段
※長谷川一人 九段が初防衛に成功・第16代・第44期名人に
<第45期名人戦 2007年 対局数9局 熱海・芳泉閣にて>
| 順位 | 氏名 | 所属 | 勝ち点 | 備考 | |
| 1 | 山口釉水 | シード | 8.0 | →挑戦者 | |
| 2 | 岡部 寛 | シード | 7.0 | →次期シード | |
| 3 | 賀茂 雪 | 関西北陸 | 6.5 | →次期シード | |
| 4 | 飯尾義弘 | 関西北陸 | 5.5 | ||
| 5 | 河村典彦 | シード | 5.0 | ||
| 6 | 磯部泰山 | 東日本 | 4.5 | ||
| 7 | 三好丈夫 | 東海 | 4.5 | ||
| 8 | 松浦 浩 | 中国四国 | 2.0 | ||
| 9 | 佐藤清富 | 東日本 | 1.0 | ||
| 10 | 樋渡喜久磨 | 九州 | 1.0 | ||
【名人戦挑戦手合い五番勝負】
長谷川一人 名人(2勝1分)○△○ 山口釉水 九段
※長谷川一人 名人が2回目の防衛に成功・第16代・第45期名人に
第1期〜8期へ/第9期〜17期へ/第18期〜27期へ/第28期〜37期へ/十傑戦へ/通算成績へ/トップへ
(C)社団法人 日本連珠社