The 7th Renju World Championship in Kyoto(3-13.08.2001)
Blitz

○Won ●Lost △Draw

No. NAME ROUND
1
ROUND
2
ROUND
3
ROUND
4
ROUND
5
ROUND
6
ROUND
7
ROUND
8
POI
NTS
TB
1
TB
2
TB
3
RANK
ING
43 Johan Lents 44 41 45 33 4 30 12 27 7.5 38.5 35.25 30 1
48 Pavel Makarov 47 45 44 42 1 4 30 3 7 32 26 24 2
27 王 梓 28 29 31 25 33 45 26 43 6.5 35.5 27.75 26 3
12 Yulia Savrasova 11 10 15 6 14 3 43 22 6 41.5 28 30 4
45 岡部 寛 46 48 43 39 38 27 41 5 6 41 27 30.5 5
15 Martin Carlsson 16 14 12 3 22 25 5 26 6 36 26 27 6
39 Anders Henningsson 40 38 35 45 34 42 23 30 6 35 26 26 7
30 Park Jeong-Ho 29 31 26 23 3 43 48 39 5 40.5 20 31 8
3 Andrey Khramov 4 2 5 15 30 12 16 48 5 40 22 29 9
26 Choi Yun-Suk 25 28 30 32 23 22 27 15 5 38.5 21 29 10
33 達冨 弘和 34 36 38 43 27 32 22 14 5 38 19 27.5 11
22 井綿 章久 21 23 19 18 15 26 33 12 5 35 19 27 12
23 Evelin Tihkan 24 22 18 30 26 14 39 34 5 35 19 26 13
10 田村 一誠 9 12 14 11 6 5 25 16 5 33 19 24 14
35 Kwon Jun-Chul 36 37 39 31 40 44 32 41 5 31 18 23 15
6 Irina Metrevelli 5 8 7 12 10 2 4 11 5 30 15 24 16
37 高川 悌二 38 35 40 34 49 47 36 42 5 26 14 20 17
4 中島 治 3 1 2 5 43 48 6 9 4 39.5 15 29 18
5 長谷川 俊三 6 7 3 4 2 10 15 45 4 38 17 29 19
14 Albert Poghosyan 13 15 10 16 12 23 9 33 4 36 14 28 20
41 奥野 友介 42 43 36 44 47 38 45 35 4 33.5 7 24 21
32 達冨 弘之 31 34 28 26 36 33 35 38 4 33 15 25 22
34 Vitaly Lunkin 33 32 29 37 39 21 31 23 4 33 13 25 23
42 おくだ みちや 41 40 47 48 7 39 38 37 4 33 11 24 24
36 小野 孝之 35 33 41 38 28 46 37 31 4 32 15 24 25
16 川本 憲二 15 13 9 14 18 28 3 10 4 32 12 24 26
28 山本 靖弘 27 26 32 19 31 16 11 25 4 31.5 14.5 23 27
2 久冨 隆洋 1 3 4 9 5 6 7 24 4 31 13 23 28
11 山本 なおき 12 9 13 10 20 18 28 6 4 30 11 22 29
1 Maris Tuvikene 2 4 8 7 48 9 18 21 4 27 9 20 30
38 安達 康弘 37 39 33 36 45 41 42 32 3 38 15 28 31
31 Eldar Dzainoukov 32 30 27 35 28 19 34 36 3 34.5 11 26 32
25 田所 豊斎 26 24 20 27 21 15 10 28 3 34.5 8 26 33
9 Tord Andersson 10 11 16 2 13 1 14 4 3 31 10 24 34
21 東山 雅至 22 19 24 20 25 34 40 1 3 26 8 19 35
7 中 清行 8 5 6 1 42 13 2 50 3 26 5 21 36
18 Marko Pellikka 17 20 23 22 16 11 1 13 3 26 4 21 37
40 宮川 創 39 42 37 bye 35 49 21 19 3 26 3 20 38
24 廣田 将也 23 25 21 29 bye 20 19 2 3 21 4 16 39
46 日輪 ヨシ子 45 44 bye 47 8 36 50 20 3 19 2 13 40
50 佐伯 杏奈 wd wd wd wd 44 29 46 7 3 10 7 5 41
51 中島 光男 wd wd wd wd wd 8 44 47 3 4 4 2 42
44 わき ひろあき 43 46 48 41 50 35 51 8 2 32.5 3 25 43
47 Sato Hidekatsu 48 bye 42 46 41 37 13 51 2 28 3 21 44
29 木村 慎 30 27 34 24 19 50 20 49 2 26.5 4 19 45
19 土居 秀平 20 21 22 28 29 31 24 40 2 25 5 18 46
20 佐野 美文 19 18 25 21 11 24 29 46 2 23 4 17 47
13 こご ひらたか 14 16 11 8 9 7 47 18 2 23 2 19 48
49 藤井 朝比 wd wd wd wd 37 40 8 29 1 10 0 5 49
8 田村 ゆかり 7 6 1 13 46 51 49 44 0 23 0 17 50
17 村上 克也 18 wd wd wd wd wd wd wd 0 3 0 -3 51

Go to AT/QT/WT